AR يعني طارد الآشوهول ، بينما AS يعني مضاد للكهرباء الساكنة. يمكن تطبيق علاجات طاردة للكحول ومضادة للكهرباء الساكنة على القماش غير المنسوج في عملية الترابط الفيزيائي. يتميز النسيج المعالج بخصائص ممتازة طاردة للكحول والدم والزيت ، ويتوافق مع متطلبات أداء EN13795: 2011 و YY0506: 2009 و ANSI / AMMI P070. تم استخدام النسيج المعالج على نطاق واسع في العباءات والستائر الجراحية ، والتي تتطلب متطلبات عالية جدًا.
فيما يلي الخصائص الفيزيائية للأقمشة غير المنسوجة مع معالجة طاردة للكحول.
ملكية | وحدة | طريقة اختبار | 35 جم | 45 جم | 50 جم | 50 جم | ||||
أزرق HB08 SMMS | أزرق HB08 SMMS | أزرق HB08 SMMS | أزرق داكن HB04 SMMS | |||||||
غير معالج | كما + عربي (6-8) | غير معالج | كما + عربي (6-8) | غير معالج | كما + عربي (6-8) | غير معالج | كما + عربي (6-8) | |||
متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | |||
الوزن الأساسي | جي إس إم | ASTM D3776 | 34.9 | 34.9 | 45.5 | 45.5 | 50.5 | 34.9 | 50 | 50 |
الاستيلاء على الشد MD | N | ASTM D5034 | 87.6 | 62.6 | 111.6 | 89.1 | 115.9 | 62.6 | 128.4 | 106.6 |
انتزاع الشد القرص المضغوط | N | ASTM D5034 | 65.5 | 45.1 | 85.7 | 61.2 | 93.6 | 45.1 | 94.4 | 76.5 |
استطالة MD | % | ASTM D5034 | 93.7 | 49.1 | 89.3 | 47.4 | 83.8 | 49.1 | 83.8 | 56.9 |
قرص استطالة | % | ASTM D5034 | 111.7 | 63.1 | 97.7 | 65.1 | 93.3 | 63.1 | 94.8 | 72.2 |
تمزق شبه منحرف MD | N | ASTM D5733 | 32.2 | 17.4 | 39.4 | 22.9 | 46.2 | 17.4 | 48 | 31 |
القرص المضغوط المسيل للدموع شبه المنحرف | N | ASTM D5733 | 49.2 | 29.2 | 60.4 | 36.6 | 71.1 | 29.2 | 74.2 | 46.3 |
Hydrohead | سم | AATCC 127 | 51.8 | 51.8 | 62.8 | 55.9 | 74.2 | 51.8 | 75.8 | 61.6 |
تأثير الماء | g | AATCC 42 | 0.11 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.2 | 0.12 | 0.05 |
نفاذية الهواء | CFM | ASTM D737 | 69.2 | 49.3 | 43.7 | 41.7 | 37.7 | 49.3 | 32.4 | 31.4 |
طارد الكحول | تقييم | AATCC 193 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 |
قامت HG Nonwoven بتركيب خطوط معالجة Momforts عبر الإنترنت AR / AS في عام 2020 والتي رفعت إنتاجنا إلى مستوى جديد.





